制砂机 冲击式制砂机
|
■ 用途:
|
规格型号 | 更大入料(mm) | 功率(Kw) | 叶轮转速(r/min) | 处理量(t/h) | 外型尺寸(mm) | 重量 (包括电机)(Kg) |
PCL-600 | 35 | 30-60 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×Ф1600×2260 | 5600 |
PCL-750 | 45 | 75-90 | 1500-2500 | 25-55 | 2780×Ф1800×2700 | 7300 |
PCL-900 | 50 | 110-180 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×Ф2160×2770 | 12100 |
PCL-1050 | 60 | 180-220 | 1000-1700 | 100-160 | 4660×Ф2450×3660 | 16900 |
PCL-1250 | 60 | 264-360 | 850-1450 | 160-300 | 5600×Ф2950×4000 | 22000 |
PCL-1350 | 60 | 320-440 | 800-1193 | 200-360 | 5340×Ф2940×3650 | 26000 |
服务承诺