制砂机参数:
细碎机 转子宽度?×(mm) 转子宽度?×(mm) 转子宽度?×(mm) 转子宽度?×(mm) 转子宽度?×(mm) 转子宽度×(mm) 转子宽度?×(mm) 转子宽度?×(mm) 转子宽度?×(mm)
型号规格 800×400 800×600 800×800 1010×1010 1200×1000 1200×1200 1400×1400 1600×1600 1800×1800
进料口尺寸(mm) 400×185 500×250 550×330 1000×350 1200×400 1200×450 1500×500 1600×550 1800×800
进料尺寸(mm) <120 <180 <180 <180 <180 <180 <190 <190 <190
出料粒度(mm) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
出料缝调节宽度 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20
水泥熟料(T/H) 20-30 35-40 35-45 45-55 80-110 100-110 100-150 170-210 250-270
石灰石(T/H) 35-45 45-55 55-65 65-75 50-100 90-100 100-150 190-250 280-310
售前服务:
为您提供项目设计、工艺流程设计,适合您的机器设备选购方案的制定,根据您的特殊需求,设计制造产品,为您培训技术操作人员
售中服务:
陪您一起完成对设备的验收,协助拟订施工方案和详细流程
售后服务:
公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员
产品质量:
易损件除外 一年内质量保证!
注:以上信息来自互联网,版权归作者所有。