| pxj细碎机 | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) | 转子宽度?×(mm) |
| 型号规格 | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 1800×1800 |
| 进料口尺寸(mm) | 400×185 | 500×250 | 550×330 | 1000×350 | 1200×400 | 1200×450 | 1500×500 | 1600×550 | 1800×800 |
| 进料尺寸(mm) | <120 | <180 | <180 | <180 | <180 | <180 | <190 | <190 | <190 |
| 出料粒度(mm) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 出料缝调节宽度 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| 水泥熟料(T/H) | 20-30 | 35-40 | 35-45 | 45-55 | 80-110 | 100-110 | 100-150 | 170-210 | 250-270 |
| 石灰石(T/H) | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 50-100 | 90-100 | 100-150 | 190-250 | 280-310 |
| 配备功率(KW) | 37-45 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 100-110 | 100-132 | 160 | 250 | 315 |
第三代制砂机详细说明
注:技术数据如有变动,恕不另行通知。
服务:售前
(1)指导客户选择更为适合的设备型号
(2)免费派工程技术人员到现场为用户规划场地、设计更佳流程和方案
(3)可以根据客户的特殊要求,设计制造产品
售中
(1)产品出厂前的严格检验
(2)依照合同组织发货
售后
(1)指派专门的售后服务人员,到现场指导客户安装
(2)设备的调试、运行
(3)现场培训操作人员
(4)成套设备安装完毕后,留下1-2名专门人员免费协助客户现场生产一个月,直到用户满意为止
(5)国内客户生产过程中遇到的问题,我公司服务人员保证在24小时内给予明确的解决方案,48小时内赶至现场处理
我公司可代办托运 货物可根据客户需要进行包装 整机保修一年 易损件除外
24小时咨询电话:13838543218。
&