
由进料、分料器、涡动破碎腔、叶轮体验、主轴总成、底座传动装置及电机等七部分组成。
制砂机又称冲击式破碎机,是高效碎石设备广泛用于金属和非金属矿石、水泥、耐火材料、磨料、玻璃原料、建筑骨料、人工造砂以及各种冶金渣的细碎和粗磨作业,特别对中硬、特硬及磨蚀性物料如碳化硅、金刚砂、烧结铝钒土、镁砂等,比其他类型的破碎机更具有优越性。与液压保护颚破配套使用,可处理各种冶金渣。对建筑用砂、筑路用砂石优为适宜。制砂机 冲击式破碎机的其工作原理方面,简单一点说是石打石的原理。 让石子在自然下落过程中与经过叶轮加速甩出来的石子相互碰撞,从而达到破碎的目的!而被加速甩出的石子与自然下落的石子冲撞时又形成一个涡流,返回过程中又进行2次破碎,所以在运行过程中对机器反击板的磨损是很少的!
结构简单,造价低廉,运转平稳,高效节能,叶轮及涡动破碎腔内的物料自衬大幅度减少了磨损件费用和维修工作量,有效地解决了玻璃等原料破碎过程中的“铁污染”问题和钢渣破碎过程中的“卡钢”问题,巧妙的内部气流自循环消除了粉尘弥散。
| 型号规格 | 更大入料 (mm) | 功率 (KW) | 叶轮转速 (r/min) | 处理量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) | 总重量 (kg) |
| HX-600 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
| HX-750 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
| HX-900 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
| HX-1050 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
| HX-1250 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
| HX-1350 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |

细碎机工作特点 细碎破碎机运行性能稳定可靠,工艺简化,结构简单,维修方便。生产能力大,锤头使用寿命长。细碎机投资低于同等规模传统工艺设备35%-50%,产出效率高于同等规模传统工艺设备35%-50%。长期运行维修费用也低于同等规模传统工艺设备35%-50%,广泛应用于机制砂石料,高等级公路,铁路,水利,机场,建筑,水泥,耐材,冶金等行业生产很好石料。
细碎机广泛适用于花岗岩,玄武岩,石灰岩,河卵石,水泥熟料,石英石,铁矿石,铝矾土等多种矿物的细式破碎。
| pxj河卵石制砂机 | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) |
| 型号规格 | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 1800×1800 |
| 进料口尺寸(mm) | 400×185 | 500×250 | 550×330 | 1000×350 | 1200×400 | 1200×450 | 1500×500 | 1600×550 | 1800×800 |
| 进料尺寸(mm) | <120 | <180 | <180 | <180 | <180 | <180 | <190 | <190 | <190 |
| 出料粒度(mm) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 出料缝调节宽度 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| 水泥熟料(T/H) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| 石灰石(T/H) | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 50-100 | 90-100 | 100-150 | 190-250 | 280-310 |
| 配备功率(Kw) | 37-45 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 100-110 | 100-132 | 160 | 250 | 315 |
&