35%-50%,产出效率高于同等规模传统工艺装备35%-50%(以石灰石为例:一次成品粒度≤5mm占85%以上)。长期运行维修费用低于同等规模传统工艺装备35%-50%,广泛应用于机制砂石料(河卵石制砂)、水泥(高磨蚀性的熟料细碎)、耐材、化肥行业(磷矿石细碎)、玻璃行业(石英原料超细碎)、冶金(铁矿石细碎、方镁石细碎、钢渣细碎)、电力行业(脱硫用石灰石超细碎)等行业。
冲击式破碎机(制砂机)参数:
| 型号 | 更大入料(mm) | 功率(kw) | 叶轮转速(r/min) | 处理量(t/h) | 外型尺寸(mm) | 重量(包括电机)(Kg) |
| PCL-600 | 35 | 2×30 | 2000/3000 | 12-30 | 2500×Ф1600×2260 | 5600 |
| PCL-750 | 45 | 2×45 | 1500/2500 | 25-55 | 2780×Ф1800×2700 | 7300 |
| PCL-900 | 50 | 2×55 | 1200/2000 | 55-100 | 3900×Ф2160×2770 | 12100 |
| PCL-1050 | 60 | 2×(90-110) | 1000/1700 | 100-160 | 4660×Ф2450×3660 | 16900 |
| PCL-1250 | 60 | 2×(132-180) | 850/1450 | 160-300 | 5600×Ф2950×4000 | 22000 |
| PCL-1350 | 60 | 2×(180-220) | 800/1193 | 200-360 | 5340×Ф2940×3650 | 26000 |
注:以上信息来自互联网,版权归作者所有。