| 型号规格 | 进料口尺寸 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 出料粒度 (mm) | 出料缝 调节宽度 | 水泥熟料 (T/H) | 石灰石 (T/H) | 配备功率 (KW) |
| 800×400 | 400×185 | <120 | <5 | 5-20 | 20-30 | 35-45 | 37-45 |
| 800×600 | 500×250 | <180 | <5 | 5-20 | 35-40 | 45-55 | 45-55 |
| 800×800 | 550×330 | <180 | <5 | 5-20 | 35-45 | 55-65 | 45-55 |
| 1010×1010 | 1000×350 | <180 | <5 | 5-20 | 45-55 | 65-75 | 55-75 |
| 1200×1000 | 1200×400 | <180 | <5 | 5-20 | 80-110 | 50-100 | 100-110 |
| 1200×1200 | 1200×450 | <180 | <5 | 5-20 | 100-110 | 90-100 | 100-132 |
| 1400×1400 | 1500×500 | <190 | <5 | 5-20 | 100-150 | 100-150 | 160 |
| 1600×1600 | 1600×550 | <190 | <5 | 5-20 | 170-210 | 190-250 | 250 |
| 1800×1800 | 1800×800 | <190 | <5 | 5-20 | 250-270 | 280-310 | 315 |
